Anhand der Farbe der Kleidung lässt sich der Stand und Rang einer Person ableiten. Dies bedeutet je schwerer oder aufwendiger es war eine Farbe herzustellen, umso teuerer war sie für den Träger und desto höher war dessen Rang bzw. Stand. Erst mit dem Aufkommen des Bürgertums, welches immer mehr Einnahmen generieren konnte und dem immer mehr verarmten Adel durch die zahlreichen Kriege, unter anderem die Kreuzzüge, brach diese Hierarchie nach und nach auf.
Dies zeigt eine vereinfachte Darstellung im Hochmittelalter.
Weltliche Ordnung und deren Farben
Titel | Farbe |
---|---|
Hochadel | |
Kaiser | Purpur, Lila |
König | Blau Indigo, Rot, Grün, Dunkles Gelb, Rosa, Orange |
Herzog | Blau Indigo, Rot, Grün, Dunkles Gelb, Rosa, Orange |
Fürst | Blau Indigo, Rot, Grün, Dunkles Gelb, Rosa, Orange |
Niederer Adel | |
Graf | Blau meist aus Waid, Rot, Grün, Dunkles Gelb, Orange (je nach Lehen und Einkommen) |
Baron, Freiherr | Blau meist aus Waid, Rot, Grün, Dunkles Gelb, Orange (je nach Lehen und Einkommen) |
Ritter, Edler, Herr von | Blau meist aus Waid, Rot, Grün, Dunkles Gelb, Orange (je nach Lehen und Einkommen) |
Ministerialien | Blau meist aus Waid, Rot, Grün, Dunkles Gelb, Orange (je nach Lehen und Einkommen) |
Volk | |
Erbarmannen, Maier (Großgrundbesitzer) | Blau meist aus Waid, Rot, Grün, Dunkles Gelb, Orange |
Bürger, Handwerker, Händler, freie Bauern | Gelbgrün, Ocker, Braun, andere Farben je nach Einkommen |
Hübschnerinnen, Hübschlerinnen (Huren) | fahl Gelbe Armbinde bzw. Tuch, gut sichtbar für jedermann - kann aber von Region zu Region variieren |
unfreie Bürger, unfreie Bauern | Naturfarbe (graue und braune Schafwolle), Farbe des Lein |
Bettler | Naturfarbe (graue und braune Schafwolle), Farbe des Lein |
Juden | |
Männer | Gelber Spitzhut (Judenhut) - kann aber von Region zu Region variieren |
Frauen | Gelber Stoffflecken auf der Kleidung (Judenfleck) und blaugestreifter Schleier - kann aber von Region zu Region variieren |
Kirchliche Ordnung und deren Farben
Titel | Farbe |
---|---|
Papst | Weiß, Stola Rot-violett, gewonnen aus der Brandhorn-Schnecke (Bolinus brandaris) |
Kardinal | Dunkelrot, gewonnen aus der Rotmund-Leistenschnecke (Thais heamastoma), später aus Kostengründen Cochenille |
Bischof | Blauviolett, gewonnen aus der Purpurschnecke (Hexaplex trunculus), später aus Kostengründen Cochenille |
Priester | Schwarz, durch übersättigte Überfärbungen auf braunen Stoffen |
Pfarrer, Ordens-Schwestern & Brüder |
Braun, Naturfarbe durch braune Schafswolle, Schwarz durch einfärben brauner Wolle z.B. mit Kohle |